消费说明
      更新时间:2025-10-30 09:37:31
    
    
    
    
    
    
    
    
      
        
        PDF
      
      
    
  QingStor 对象存储的计费周期为月,每月初会根据用量自动扣除上个月费用。
资费标准
| 类型 | 阶梯 | 标准存储单价 | 低频存储单价 | 
|---|---|---|---|
| 存储空间价格(元/GB/月) | 0GB-10GB | 免费 | 免费 | 
| 10GB-1TB | 0.147 | 0.1 | |
| 1TB-3TB | 0.145 | 0.097 | |
| 3TB-10TB | 0.143 | 0.094 | |
| 10TB-200TB | 0.139 | 0.091 | |
| 200TB-500TB | 0.135 | 0.088 | |
| 500TB-5000TB | 0.132 | 0.085 | |
| 5000TB 以上 | 0.129 | 请联系我们 | |
| 下载流量价格(元/GB) | 0GB-1GB | 免费 | 免费 | 
| 1GB-3TB | 0.45 | 0.45 | |
| 3TB-10TB | 0.42 | 0.42 | |
| 10TB-50TB | 0.39 | 0.39 | |
| 50TB-100TB | 0.36 | 0.36 | |
| 100TB-500TB | 0.33 | 0.33 | |
| 500TB 以上 | 0.3 | 0.3 | |
| API 请求次数(元/万次) | - | 0.01 | 0.05 | 
| 数据取回(元/GB) | - | 无 | 0.025 | 
| 最小存储单元 | - | 无 | 无 | 
| 最小存储天数(天) | - | 无 | 30 | 
关于低频存储数据取回的费用说明:
- 
因为低频存储取回有一定成本,所以需要收额外的取回费用。 
- 
所有从 Bucket 下载数据的行为都是下载。下载低频存储里的数据,其费用为: 下载费用 + 数据取回费用。其中数据取回费用指的是 QingStor 对象存储将数据从低频存储取回到标准存储的费用。
- 
内网下载数据,不收取费用。 
欠费说明
若当月费用扣除后余额不足,则用户的所有 Bucket 将会处于 暂停 状态,此时用户无法使用 QingStor 对象存储的任何功能。等到用户充值足够的金额后,用户的所有 Bucket 将会自动恢复。